Mumbai to Kolkata — Price Calendar
BOM → CCU · One-way flight prices
Cheapest
₹5,348
Average
₹6,750
Highest
₹10,151
Days
194
View:
Cheap Average Expensive
Monthly Price Summary — Mumbai to Kolkata
| Month | Cheapest | Average | Highest | Days Tracked |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | ₹6,137 | ₹7,050 | ₹8,407 | 11 |
| Jun 2026 | ₹5,512 | ₹5,847 | ₹6,791 | 30 |
| Jul 2026 | ₹5,348 Lowest | ₹5,563 | ₹6,440 | 31 |
| Aug 2026 | ₹5,348 Lowest | ₹5,655 | ₹6,791 | 31 |
| Sep 2026 | ₹5,348 Lowest | ₹5,415 | ₹5,848 | 30 |
| Oct 2026 | ₹6,667 | ₹9,263 | ₹10,151 | 31 |
| Nov 2026 | ₹6,791 | ₹8,643 | ₹9,416 | 30 |
One-way flight prices in INR from Mumbai (BOM) to Kolkata (CCU). Prices last scanned .
More about Mumbai to Kolkata flights
Planning a trip to Kolkata? See hotels and things to do →
Last scanned 42 days ago