Kolkata to Hong Kong — Price Calendar
CCU → HKG · One-way flight prices
Cheapest
₹20,560
Average
₹25,086
Highest
₹40,830
Days
193
View:
Cheap Average Expensive
Monthly Price Summary — Kolkata to Hong Kong
| Month | Cheapest | Average | Highest | Days Tracked |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | ₹25,474 | ₹29,515 | ₹40,830 | 11 |
| Jun 2026 | ₹20,560 Lowest | ₹26,054 | ₹27,699 | 30 |
| Jul 2026 | ₹20,560 Lowest | ₹27,049 | ₹32,756 | 31 |
| Aug 2026 | ₹20,560 Lowest | ₹25,019 | ₹35,254 | 31 |
| Sep 2026 | ₹20,560 Lowest | ₹22,003 | ₹24,785 | 30 |
| Oct 2026 | ₹20,560 Lowest | ₹25,705 | ₹32,756 | 31 |
| Nov 2026 | ₹20,560 Lowest | ₹22,903 | ₹27,114 | 29 |
One-way flight prices in INR from Kolkata (CCU) to Hong Kong (HKG). Prices last scanned .
More about Kolkata to Hong Kong flights
Planning a trip to Hong Kong? See hotels and things to do →
Last scanned 12 days ago