Air India Express operates on 71 routes from 11 Indian cities that we track daily. The cheapest fare is ₹2,800 on the Amritsar to Chandigarh route. Below you can compare all Air India Express routes by price, cheapest month, and flight duration.
Domestic routes (67)
| Origin | Destination | Starting Price | Cheapest Month |
|---|---|---|---|
| Amritsar | Chandigarh Calendar Trends | ₹2,800 | March |
| Lucknow | Patna Calendar Trends | ₹3,200 | May |
| Delhi | Chandigarh Calendar Trends | ₹3,500 | March |
| Kolkata | Patna Calendar Trends | ₹3,500 | May |
| Kolkata | Guwahati Calendar Trends | ₹3,800 | May |
| Lucknow | Chandigarh Calendar Trends | ₹3,800 | March |
| Bengaluru | Chennai Calendar Trends | ₹4,015 | April |
| Mumbai | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,033 | May |
| Hyderabad | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,045 | April |
| Ahmedabad | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,200 | March |
| Delhi | Patna Calendar Trends | ₹4,200 | May |
| Lucknow | Guwahati Calendar Trends | ₹4,200 | May |
| Bengaluru | Hyderabad Calendar Trends | ₹4,323 | April |
| Chennai | Mumbai Calendar Trends | ₹4,367 | May |
| Chennai | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,376 | April |
| Bengaluru | Mumbai Calendar Trends | ₹4,468 | June |
| Delhi | Guwahati Calendar Trends | ₹4,500 | May |
| Hyderabad | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,600 | September |
| Mumbai | Hyderabad Calendar Trends | ₹4,620 | July |
| Amritsar | Patna Calendar Trends | ₹4,800 | June |
| Hyderabad | Patna Calendar Trends | ₹4,800 | May |
| Kolkata | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,800 | September |
| Mumbai | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,800 | September |
| Mumbai | Chennai Calendar Trends | ₹4,821 | May |
| Ahmedabad | Patna Calendar Trends | ₹5,000 | June |
| Chennai | Chandigarh Calendar Trends | ₹5,000 | November |
| Delhi | Kolkata Calendar Trends | ₹5,021 | June |
| Mumbai | Patna Calendar Trends | ₹5,100 | June |
| Amritsar | Guwahati Calendar Trends | ₹5,200 | June |
| Bengaluru | Chandigarh Calendar Trends | ₹5,200 | November |
| Chennai | Patna Calendar Trends | ₹5,200 | June |
| Hyderabad | Guwahati Calendar Trends | ₹5,200 | June |
| Kolkata | Port Blair Calendar Trends | ₹5,200 | May |
| Hyderabad | Chennai Calendar Trends | ₹5,216 | April |
| Chennai | Hyderabad Calendar Trends | ₹5,235 | April |
| Hyderabad | Mumbai Calendar Trends | ₹5,320 | May |
| Ahmedabad | Guwahati Calendar Trends | ₹5,500 | June |
| Bengaluru | Patna Calendar Trends | ₹5,500 | September |
| Chennai | Guwahati Calendar Trends | ₹5,500 | September |
| Chennai | Port Blair Calendar Trends | ₹5,500 | May |
| Kochi | Chandigarh Calendar Trends | ₹5,500 | November |
| Mumbai | Guwahati Calendar Trends | ₹5,500 | June |
| Kolkata | Delhi Calendar Trends | ₹5,520 | May |
| Hyderabad | Delhi Calendar Trends | ₹5,612 | July |
| Delhi | Hyderabad Calendar Trends | ₹5,620 | May |
| Mumbai | Delhi Calendar Trends | ₹5,620 | June |
| Bengaluru | Guwahati Calendar Trends | ₹5,800 | September |
| Kochi | Patna Calendar Trends | ₹5,800 | September |
| Delhi | Mumbai Calendar Trends | ₹5,821 | May |
| Kolkata | Chennai Calendar Trends | ₹5,852 | April |
| Chennai | Kolkata Calendar Trends | ₹5,863 | April |
| Bengaluru | Kolkata Calendar Trends | ₹5,974 | June |
| Kochi | Guwahati Calendar Trends | ₹6,000 | September |
| Trivandrum | Chandigarh Calendar Trends | ₹6,000 | November |
| Kolkata | Bengaluru Calendar Trends | ₹6,013 | June |
| Trivandrum | Patna Calendar Trends | ₹6,200 | September |
| Bengaluru | Delhi Calendar Trends | ₹6,231 | June |
| Mumbai | Kolkata Calendar Trends | ₹6,395 | July |
| Kolkata | Mumbai Calendar Trends | ₹6,427 | June |
| Bengaluru | Port Blair Calendar Trends | ₹6,500 | September |
| Trivandrum | Guwahati Calendar Trends | ₹6,500 | September |
| Kolkata | Hyderabad Calendar Trends | ₹6,761 | April |
| Chennai | Delhi Calendar Trends | ₹6,881 | May |
| Delhi | Chennai Calendar Trends | ₹6,953 | April |
| Hyderabad | Kolkata Calendar Trends | ₹7,001 | April |
| Delhi | Bengaluru Calendar Trends | ₹7,026 | April |
| Delhi | Port Blair Calendar Trends | ₹7,500 | September |
International routes (4)
| Origin | Destination | Starting Price | Cheapest Month |
|---|---|---|---|
| Kochi | Dubai Calendar Trends | ₹9,000 | September |
| Hyderabad | Dubai Calendar Trends | ₹10,000 | September |
| Mumbai | Dubai Calendar Trends | ₹10,000 | September |
| Bengaluru | Dubai Calendar Trends | ₹11,000 | September |
Frequently Asked Questions
How many routes does Air India Express fly in India?
Air India Express operates on 71 routes that we track — 67 domestic and 4 international. Routes depart from 11 Indian cities including Ahmedabad, Amritsar, Bengaluru, Chennai.
What is the cheapest Air India Express route?
The cheapest Air India Express route is Amritsar to Chandigarh at ₹2,800 one-way. The cheapest month for this route is March.
Does Air India Express fly internationally from India?
Yes, Air India Express operates on 4 international routes from India, including flights to Dubai, Dubai, Dubai.
Track More Routes
We scan prices from 11 Indian cities every day. Use the route explorer to find cheap flights to 30+ destinations.