184 flight routes from India with one-way fares under ₹10,000, sorted by price. The cheapest is Delhi to Jaipur at ₹2,491. All prices are scanned daily from Google Flights data. Click any route for daily price calendars and booking advice.
Domestic (178)
| Origin | Destination | Starting Price | Cheapest Month |
|---|---|---|---|
| Delhi | Jaipur Calendar Trends | ₹2,491 | April |
| Bengaluru | Goa Calendar Trends | ₹2,597 | April |
| Amritsar | Chandigarh Calendar Trends | ₹2,800 | March |
| Amritsar | Srinagar Calendar Trends | ₹3,075 | April |
| Amritsar | Delhi Calendar Trends | ₹3,193 | July |
| Lucknow | Patna Calendar Trends | ₹3,200 | May |
| Delhi | Amritsar Calendar Trends | ₹3,223 | August |
| Mumbai | Ahmedabad Calendar Trends | ₹3,236 | April |
| Ahmedabad | Mumbai Calendar Trends | ₹3,237 | April |
| Delhi | Lucknow Calendar Trends | ₹3,394 | April |
| Kochi | Goa Calendar Trends | ₹3,495 | June |
| Delhi | Chandigarh Calendar Trends | ₹3,500 | March |
| Kolkata | Patna Calendar Trends | ₹3,500 | May |
| Kochi | Bengaluru Calendar Trends | ₹3,503 | April |
| Hyderabad | Goa Calendar Trends | ₹3,512 | April |
| Delhi | Srinagar Calendar Trends | ₹3,523 | August |
| Bengaluru | Trivandrum Calendar Trends | ₹3,550 | August |
| Bengaluru | Kochi Calendar Trends | ₹3,558 | June |
| Mumbai | Goa Calendar Trends | ₹3,567 | April |
| Kochi | Trivandrum Calendar Trends | ₹3,614 | July |
| Trivandrum | Kochi Calendar Trends | ₹3,620 | August |
| Kolkata | Guwahati Calendar Trends | ₹3,800 | May |
| Lucknow | Chandigarh Calendar Trends | ₹3,800 | March |
| Lucknow | Delhi Calendar Trends | ₹3,916 | April |
| Chennai | Goa Calendar Trends | ₹3,975 | April |
| Ahmedabad | Goa Calendar Trends | ₹3,989 | May |
| Bengaluru | Chennai Calendar Trends | ₹4,015 | April |
| Mumbai | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,033 | May |
| Hyderabad | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,045 | April |
| Ahmedabad | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,200 | March |
| Delhi | Patna Calendar Trends | ₹4,200 | May |
| Lucknow | Guwahati Calendar Trends | ₹4,200 | May |
| Delhi | Ahmedabad Calendar Trends | ₹4,214 | April |
| Bengaluru | Hyderabad Calendar Trends | ₹4,323 | April |
| Chennai | Mumbai Calendar Trends | ₹4,367 | May |
| Chennai | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,376 | April |
| Bengaluru | Mumbai Calendar Trends | ₹4,468 | June |
| Trivandrum | Bengaluru Calendar Trends | ₹4,498 | July |
| Delhi | Guwahati Calendar Trends | ₹4,500 | May |
| Hyderabad | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,600 | September |
| Mumbai | Hyderabad Calendar Trends | ₹4,620 | July |
| Ahmedabad | Delhi Calendar Trends | ₹4,763 | May |
| Amritsar | Patna Calendar Trends | ₹4,800 | June |
| Hyderabad | Patna Calendar Trends | ₹4,800 | May |
| Kolkata | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,800 | September |
| Mumbai | Chandigarh Calendar Trends | ₹4,800 | September |
| Bengaluru | Ahmedabad Calendar Trends | ₹4,813 | April |
| Mumbai | Chennai Calendar Trends | ₹4,821 | May |
| Ahmedabad | Lucknow Calendar Trends | ₹4,829 | September |
| Kochi | Chennai Calendar Trends | ₹4,860 | April |
| Kolkata | Lucknow Calendar Trends | ₹4,871 | September |
| Amritsar | Ahmedabad Calendar Trends | ₹4,886 | September |
| Kochi | Hyderabad Calendar Trends | ₹4,965 | July |
| Ahmedabad | Patna Calendar Trends | ₹5,000 | June |
| Chennai | Chandigarh Calendar Trends | ₹5,000 | November |
| Lucknow | Jaipur Calendar Trends | ₹5,003 | September |
| Delhi | Kolkata Calendar Trends | ₹5,021 | June |
| Chennai | Kochi Calendar Trends | ₹5,025 | April |
| Mumbai | Patna Calendar Trends | ₹5,100 | June |
| Ahmedabad | Amritsar Calendar Trends | ₹5,144 | September |
| Chennai | Ahmedabad Calendar Trends | ₹5,148 | May |
| Ahmedabad | Bengaluru Calendar Trends | ₹5,194 | September |
| Amritsar | Guwahati Calendar Trends | ₹5,200 | June |
| Bengaluru | Chandigarh Calendar Trends | ₹5,200 | November |
| Chennai | Patna Calendar Trends | ₹5,200 | June |
| Hyderabad | Guwahati Calendar Trends | ₹5,200 | June |
| Kolkata | Port Blair Calendar Trends | ₹5,200 | May |
| Hyderabad | Chennai Calendar Trends | ₹5,216 | April |
| Chennai | Hyderabad Calendar Trends | ₹5,235 | April |
| Lucknow | Ahmedabad Calendar Trends | ₹5,242 | September |
| Trivandrum | Chennai Calendar Trends | ₹5,248 | September |
| Ahmedabad | Hyderabad Calendar Trends | ₹5,299 | April |
| Hyderabad | Ahmedabad Calendar Trends | ₹5,299 | April |
| Hyderabad | Mumbai Calendar Trends | ₹5,320 | May |
| Lucknow | Kolkata Calendar Trends | ₹5,347 | August |
| Mumbai | Kochi Calendar Trends | ₹5,378 | July |
| Kochi | Mumbai Calendar Trends | ₹5,420 | June |
| Bengaluru | Lucknow Calendar Trends | ₹5,432 | May |
| Amritsar | Jaipur Calendar Trends | ₹5,444 | July |
| Ahmedabad | Guwahati Calendar Trends | ₹5,500 | June |
| Bengaluru | Patna Calendar Trends | ₹5,500 | September |
| Chennai | Guwahati Calendar Trends | ₹5,500 | September |
| Chennai | Port Blair Calendar Trends | ₹5,500 | May |
| Kochi | Chandigarh Calendar Trends | ₹5,500 | November |
| Mumbai | Guwahati Calendar Trends | ₹5,500 | June |
| Kolkata | Delhi Calendar Trends | ₹5,520 | May |
| Hyderabad | Kochi Calendar Trends | ₹5,531 | July |
| Chennai | Trivandrum Calendar Trends | ₹5,538 | July |
| Ahmedabad | Chennai Calendar Trends | ₹5,548 | May |
| Mumbai | Amritsar Calendar Trends | ₹5,588 | September |
| Hyderabad | Delhi Calendar Trends | ₹5,612 | July |
| Delhi | Hyderabad Calendar Trends | ₹5,620 | May |
| Mumbai | Delhi Calendar Trends | ₹5,620 | June |
| Mumbai | Jaipur Calendar Trends | ₹5,622 | April |
| Ahmedabad | Jaipur Calendar Trends | ₹5,640 | July |
| Lucknow | Bengaluru Calendar Trends | ₹5,648 | July |
| Kolkata | Ahmedabad Calendar Trends | ₹5,659 | April |
| Mumbai | Srinagar Calendar Trends | ₹5,735 | July |
| Hyderabad | Lucknow Calendar Trends | ₹5,741 | July |
| Lucknow | Hyderabad Calendar Trends | ₹5,793 | August |
| Bengaluru | Guwahati Calendar Trends | ₹5,800 | September |
| Kochi | Patna Calendar Trends | ₹5,800 | September |
| Delhi | Mumbai Calendar Trends | ₹5,821 | May |
| Kolkata | Chennai Calendar Trends | ₹5,852 | April |
| Chennai | Kolkata Calendar Trends | ₹5,863 | April |
| Amritsar | Lucknow Calendar Trends | ₹5,920 | July |
| Bengaluru | Kolkata Calendar Trends | ₹5,974 | June |
| Kochi | Guwahati Calendar Trends | ₹6,000 | September |
| Trivandrum | Chandigarh Calendar Trends | ₹6,000 | November |
| Lucknow | Mumbai Calendar Trends | ₹6,005 | July |
| Kolkata | Bengaluru Calendar Trends | ₹6,013 | June |
| Trivandrum | Hyderabad Calendar Trends | ₹6,035 | August |
| Chennai | Jaipur Calendar Trends | ₹6,046 | July |
| Mumbai | Lucknow Calendar Trends | ₹6,154 | July |
| Kochi | Port Blair Calendar Trends | ₹6,200 | June |
| Trivandrum | Patna Calendar Trends | ₹6,200 | September |
| Bengaluru | Delhi Calendar Trends | ₹6,231 | June |
| Kochi | Ahmedabad Calendar Trends | ₹6,251 | July |
| Delhi | Goa Calendar Trends | ₹6,320 | July |
| Amritsar | Kolkata Calendar Trends | ₹6,382 | July |
| Chennai | Lucknow Calendar Trends | ₹6,390 | September |
| Mumbai | Kolkata Calendar Trends | ₹6,395 | July |
| Ahmedabad | Kolkata Calendar Trends | ₹6,425 | June |
| Kolkata | Mumbai Calendar Trends | ₹6,427 | June |
| Ahmedabad | Srinagar Calendar Trends | ₹6,430 | July |
| Kolkata | Goa Calendar Trends | ₹6,446 | April |
| Bengaluru | Port Blair Calendar Trends | ₹6,500 | September |
| Trivandrum | Guwahati Calendar Trends | ₹6,500 | September |
| Trivandrum | Port Blair Calendar Trends | ₹6,500 | June |
| Kolkata | Amritsar Calendar Trends | ₹6,577 | August |
| Ahmedabad | Kochi Calendar Trends | ₹6,640 | July |
| Lucknow | Goa Calendar Trends | ₹6,712 | April |
| Hyderabad | Trivandrum Calendar Trends | ₹6,726 | July |
| Kolkata | Hyderabad Calendar Trends | ₹6,761 | April |
| Hyderabad | Port Blair Calendar Trends | ₹6,800 | June |
| Trivandrum | Goa Calendar Trends | ₹6,813 | April |
| Kolkata | Jaipur Calendar Trends | ₹6,837 | August |
| Chennai | Delhi Calendar Trends | ₹6,881 | May |
| Delhi | Chennai Calendar Trends | ₹6,953 | April |
| Amritsar | Bengaluru Calendar Trends | ₹6,986 | August |
| Hyderabad | Kolkata Calendar Trends | ₹7,001 | April |
| Lucknow | Srinagar Calendar Trends | ₹7,012 | April |
| Delhi | Bengaluru Calendar Trends | ₹7,026 | April |
| Amritsar | Mumbai Calendar Trends | ₹7,056 | September |
| Lucknow | Amritsar Calendar Trends | ₹7,095 | July |
| Mumbai | Port Blair Calendar Trends | ₹7,200 | June |
| Bengaluru | Srinagar Calendar Trends | ₹7,238 | September |
| Bengaluru | Jaipur Calendar Trends | ₹7,270 | May |
| Hyderabad | Jaipur Calendar Trends | ₹7,287 | July |
| Lucknow | Chennai Calendar Trends | ₹7,473 | July |
| Delhi | Port Blair Calendar Trends | ₹7,500 | September |
| Bengaluru | Amritsar Calendar Trends | ₹7,631 | July |
| Mumbai | Trivandrum Calendar Trends | ₹7,735 | August |
| Ahmedabad | Port Blair Calendar Trends | ₹7,800 | September |
| Hyderabad | Srinagar Calendar Trends | ₹7,841 | July |
| Lucknow | Port Blair Calendar Trends | ₹8,000 | September |
| Trivandrum | Ahmedabad Calendar Trends | ₹8,024 | June |
| Ahmedabad | Trivandrum Calendar Trends | ₹8,133 | June |
| Amritsar | Goa Calendar Trends | ₹8,185 | July |
| Kochi | Delhi Calendar Trends | ₹8,307 | June |
| Kolkata | Trivandrum Calendar Trends | ₹8,311 | June |
| Kolkata | Srinagar Calendar Trends | ₹8,350 | April |
| Hyderabad | Amritsar Calendar Trends | ₹8,455 | April |
| Amritsar | Port Blair Calendar Trends | ₹8,500 | September |
| Amritsar | Hyderabad Calendar Trends | ₹8,574 | April |
| Kochi | Kolkata Calendar Trends | ₹8,675 | June |
| Lucknow | Kochi Calendar Trends | ₹8,680 | July |
| Kochi | Jaipur Calendar Trends | ₹8,726 | July |
| Trivandrum | Mumbai Calendar Trends | ₹8,743 | July |
| Kochi | Lucknow Calendar Trends | ₹8,849 | July |
| Delhi | Trivandrum Calendar Trends | ₹8,875 | August |
| Amritsar | Chennai Calendar Trends | ₹8,881 | July |
| Kolkata | Kochi Calendar Trends | ₹8,982 | April |
| Delhi | Kochi Calendar Trends | ₹8,993 | July |
| Kochi | Amritsar Calendar Trends | ₹9,175 | July |
| Amritsar | Kochi Calendar Trends | ₹9,332 | July |
| Chennai | Amritsar Calendar Trends | ₹9,419 | July |
| Trivandrum | Delhi Calendar Trends | ₹9,423 | August |
International (6)
| Origin | Destination | Starting Price | Cheapest Month |
|---|---|---|---|
| Kolkata | Bangkok Calendar Trends | ₹8,000 | June |
| Kochi | Dubai Calendar Trends | ₹9,000 | September |
| Chennai | Singapore Calendar Trends | ₹10,000 | February |
| Delhi | Bangkok Calendar Trends | ₹10,000 | May |
| Hyderabad | Dubai Calendar Trends | ₹10,000 | September |
| Mumbai | Dubai Calendar Trends | ₹10,000 | September |
Frequently Asked Questions
How many flights are under ₹10,000 from India?
We currently track 184 routes with one-way fares under ₹10,000 — 178 domestic and 6 international. The cheapest is Delhi to Jaipur at ₹2,491.
What is the cheapest flight under ₹10,000?
The cheapest route under ₹10,000 is Delhi to Jaipur starting from ₹2,491. The best month to fly is April. Prices are scanned daily from Google Flights.
Track More Routes
We scan prices from 11 Indian cities every day. Use the route explorer to find cheap flights to 30+ destinations.